Direktvergleich
ChatGPT vs. Claude vs. Le Chat
Tabellarische Gegenüberstellung der wichtigsten Merkmale — gepflegt von der Redaktion am 08.05.2026.
| Merkmal | ![]() ChatGPTOpenAI × Entfernen | ![]() ClaudeAnthropic × Entfernen | ![]() Le ChatMistral AI × Entfernen | + Tool hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
| Anbieter | OpenAI | Anthropic | Mistral AI | |
| Herkunft | USA | USA | EU (FR) | |
| Kategorie | Sprachmodelle & Chat | Sprachmodelle & Chat | Sprachmodelle & Chat | |
| Preis | Freemium — Plus $20/Mon. | Freemium — Pro $20/Mon. | Freemium — Pro €14,99/Mon. | |
| API | Ja | Ja | Ja | |
| DSGVO | DSGVO bedingt | DSGVO bedingt | DSGVO-konform | |
| Launch | 30.11.2022 | 14.3.2023 | 26.2.2024 | |
| Aktualisiert | 22.4.2026 | 22.4.2026 | 22.4.2026 | |
| Stärken |
|
|
| |
| Schwächen |
|
|
|


